Электроштабелеры
Электроштабелеры с электроприводом движения и подъема
В настоящее время данная серия штабелеров снята с производства и более не поставляется.
- Оснащен контроллером CURTIS
- Мощная электросистема обеспечивает высокую скорость подъема и передвижения
- Механизм управления оборудован электромагнитным тормозом
- Плавное пермещение и подъем уменьшают риск повреждения груз и увеличивают удобство эксплуатации
- Ограничитель высоты подъема выключает двигатель подъема при достижении максимальной высоты
- Автоматическое снижение скорости при высоте вил более 300 мм
- Встроенно зарядное устройство и АКБ большой емкости
Характеристики Модель | |||
Грузоподъемность, кг. | 1250 | ||
Внешний радиус поворота, мм, не более | 1590 | ||
Масса снаряженного изделия, кг, не более | 810 | 890 | 930 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач, не менее | 210 | ||
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 | ||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 110/70 | ||
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 120/130 | ||
Мощность электродвигателя передвижения, кВт | 1,2 | ||
Мощность электродвигателя подъема, кВт | 2,2 | ||
Высота поверхности вил от пола, мм, не более | 81 | ||
Высота подъема груза, мм | 1520 | 2820 | 3520 |
Скорость передвижения с максимальным грузом/без груза км/час | 4,2/4,5 | ||
Преодолеваемый подъем с номинальным грузом/без груза на длине 12 м, %, не более | 6/12 | ||
Размеры изделия, мм, не более | 1889х890х1976 | 1908х890х1946 | 1908х890х2296 |
Размеры вил, мм, не более | 1150х570х180 |
Электроштабелеры с электроприводом подъема
- Прочная и надежная конструкция мачты
- Кованые вилы
- Облегченная конструкция и легкость управления
- Предназначены для работы в интенсивном режиме
- Долговечны и очень надежны
- Встроенное зарядное устройство
- Емкость батареи позволяет работать не менее 5 часов в автономном режиме
Характеристики Модель | ||||||
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Внешний радиус поворота, мм, не более | 1240 | 1350 | 1450 | 1350 | ||
Масса снаряженного изделия, кг, не более | 300 | 360 | 380 | 470 | 490 | 472 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач, не менее | 150 | 120 | 150 | |||
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 | |||||
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 80/130 | - | ||||
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 420/190 | - | ||||
Мощность электродвигателя подъема, кВт | 1,5 | 2,0 | 1,5 | |||
Высота поверхности вил от пола, мм, не более | 85 | 90 | ||||
Высота подъема груза, мм | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 |
Размеры изделия, мм, не более | 1610 х 550 x 1980 | 1610 х 550 х 1830 | 1610 х 550 х 2080 | 1670 х 810 х 1830 | 1770 х 800 х 2020 | 1670 х 810 х 1580 |
Размеры вил, мм, не более | 1100 х 550 х 160 | 1000 х 310 ~ 820 х 150 | 1150 х 560 х 150 | 1000 х 310 ~ 820 х 150 |
