Зарядные устройства ALC для тепловозных аккумуляторов
| обозначение зарядного устройства | Применение | мощность, кВА | ток, А | масса, кг | Регулируемые параметры | Цена руб. | |||
| ENERUS | BASSI | U,В | I,А | t,ч | |||||
| Зарядные устройства для аккумуляторов ТНЖ | |||||||||
| ALCE-T 085V070A | ALC-T 085V070A | 32ТН-450 | 10.5 | 15.9 | 88.0 | 0-85 | 0-70 | 0-12 | 90 730.00 |
| ALCE-T 130V070A | ALC-T 130V070A | 48ТН-450 | 16.0 | 24.2 | 125.0 | 0-130 | 0-70 | 0-12 | 132 220.00 |
| ALCE-T 105V150A | ALC-T 105V150A | 46ТПНЖ-550 | 27.2 | 41.2 | 160.0 | 0-105 | 0-150 | 0-12 | 138 220.00 |
Гарантия на зарядное устройство - 24 месяца.
Габаритные размеры корпусов: (Ширина x Длина x Высота)
500 х 440 х 900