Электротележки с электроприводом подъема
- Система управления CURTIS обеспечивает быстрый разгон, оптимальную скорость. Плавность подъема и передвижения в сочетании с легкостью управления уменьшают риск поломки оборудования и увеличивают удобство эксплуатации
- Контроллер легко программируется для специфических задач и различных уровней умений оператора
- Высококачественный гидравлический узел работает бесшумно
- Привод оборудован электромагнитным тормозом
- Встроенное зарядное устройство и АКБ большой емкости
| Характеристики Модель | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг. | 2000 | |
Внешний радиус поворота, мм, не более | 1640 | 1572 |
| Масса снаряженного изделия, кг, не более | 520 | |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач, не менее | 210 | |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 27/35 | 18/22 |
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 42/27 | 35/40 |
| Мощность электродвигателя передвижения, кВт | 1,5 | |
| Мощность электродвигателя подъема, кВт | 0,8 | |
| Скорость передвижения с максимальным грузом/без груза км/час | 5,0/5,2 | 4,7/5,1 |
| Преодолеваемый подъем с максимальным грузом/без груза на длине 12 м, %, не более | 10/16 | |
| Высота поверхности вил от пола, мм, не более | 85 | |
| Высота подъема груза, мм | 205 | 200 |
| Размеры изделия, мм, не более | 1815х726х1350 | 1707х730х1250 |
| Размеры вил, мм, не более | 1150х570х160 | |
